10% OFF | Comprando 2 ou mais |
---|---|
20% OFF | Comprando 4 ou mais |
40% OFF | Comprando 8 ou mais |
Você pode aproveitar esta promoção em qualquer produto da loja.
1 x de R$90,00 sem juros | Total R$90,00 | |
2 x de R$45,00 sem juros | Total R$90,00 | |
3 x de R$30,00 sem juros | Total R$90,00 | |
4 x de R$25,39 | Total R$101,56 | |
5 x de R$20,51 | Total R$102,54 | |
6 x de R$17,18 | Total R$103,07 | |
7 x de R$14,75 | Total R$103,27 | |
8 x de R$13,03 | Total R$104,24 | |
9 x de R$11,65 | Total R$104,89 | |
10 x de R$10,53 | Total R$105,26 | |
11 x de R$9,66 | Total R$106,21 | |
12 x de R$8,88 | Total R$106,55 |
Prepare-se para brilhar com o Conjunto Adriane, a escolha perfeita para quem quer ser a estrela de qualquer evento! Feito em crepe Marant, esse conjunto é tão confortável que você vai querer usá-lo até na hora de dormir. Mas, calma, vamos deixar isso para depois!
O short é um verdadeiro show à parte, com detalhes nos cos que incluem botões charmosos e um fechamento de zíper nas costas. É estilo que não acaba mais! E não se preocupe, o zíper é amigo, não inimigo – nada de briga na hora de vestir!
A peça ainda conta com um cropped de alça regulável, que proporciona um ajuste perfeito e detalhes preguiados que vão deixar seu look ainda mais incrível. E, adivinha? O cropped também tem fechamento de zíper nas costas, porque quem disse que as costas não podem ser estilosas?
Seja para um passeio no parque ou uma balada com as amigas, o Conjunto Adriane é a escolha certa para arrasar! Não perca tempo, adicione essa peça maravilhosa ao seu guarda-roupa e prepare-se para os elogios!
Então, está pronta para ser a sensação da festa? O Conjunto Adriane está te esperando!
* Modelos usando tamanho P e GG
Tamanhos disponíveis: veste 38/40 (P) | 40/42 (M) | 42/44 (G) | GG 44/46 | XG 46/48
SHORT | TAM | CINTURA | QUADRIL | COMPRIMENTO |
---|---|---|---|---|
P | 38/40 | 0,74-0,78* | 0,96-1,00* | 0,37 |
M | 40/42 | 0,80-0,84* | 1,04-1,08* | 0,38 |
G | 42/44 | 0,84-0,88* | 1,10-1,14* | 0,39 |
GG | 44/46 | 0,90-0,94* | 1,16-1,20* | 0,40 |
XG | 46/48 | 0,96-1,00* | 1,22-,126* | 0,42 |
*Referente a circunferência.
CROPPED | TAM | BUSTO |
---|---|---|
P | 38/40 | 0,84-0,88* |
M | 40/42 | 0,90-0,94* |
G | 42/44 | 0,96-1,00* |
GG | 44/46 | 1.04-1,08* |
XG | 46/48 | 1,10-1,14* |
Valor Atacado: R$ 80,,00 à vista