Você pode aproveitar esta promoção em qualquer produto da loja.
1 x de R$157,40 sem juros | Total R$157,40 | |
2 x de R$78,70 sem juros | Total R$157,40 | |
3 x de R$52,47 sem juros | Total R$157,40 | |
4 x de R$44,07 | Total R$176,27 | |
5 x de R$35,44 | Total R$177,20 | |
6 x de R$29,69 | Total R$178,13 | |
7 x de R$25,50 | Total R$178,48 | |
8 x de R$22,42 | Total R$179,39 | |
9 x de R$20,06 | Total R$180,52 | |
10 x de R$18,12 | Total R$181,18 | |
11 x de R$16,55 | Total R$182,05 | |
12 x de R$15,22 | Total R$182,65 |
Conjunto Paloma: Elegância e Sofisticação em Cada Detalhe
Apresentamos o Conjunto Paloma, uma escolha requintada para quem deseja brilhar em qualquer ocasião. Confeccionado em crepe alfaiataria, esse conjunto é a perfeita fusão entre conforto e estilo.
Design Impressionante
O cropped apresenta um fechamento de zíper destacável nas costas, proporcionando um toque de modernidade e praticidade. Acompanhe com um short saia que conta com fechamento em botões na frente, garantindo um ajuste impecável e um visual encantador. Cada detalhe foi pensado para realçar sua beleza natural e oferecer versatilidade ao seu guarda-roupa.
Versatilidade para Todas as Ocasiões
Ideal para eventos sociais, encontros ou até mesmo para um dia casual, o Conjunto Paloma se adapta perfeitamente a qualquer situação. Combine com acessórios elegantes e sapatos sofisticados para um look que certamente chamará a atenção.
Não perca a chance de adicionar essa peça indispensável ao seu closet. O Conjunto Paloma é a escolha perfeita para quem deseja se destacar com elegância!
Disponibilidade de tamanhos: - Tamanho P (veste 38) - Tamanho M (veste 40/42) - Tamanho G (veste 42/44) - Tamanho GG (veste 44/46) - Tamanho XG (veste 46/48)
SHORT | TAM | CINTURA | QUADRIL | COMPRIMENTO |
---|---|---|---|---|
P | 38/40 | 0,72-0,76* | 0,94-0,98 * | 0,41 |
M | 40/42 | 0,76-0,80* | 1,02-106* | 0,42 |
G | 42/44 | 0,86-0,90* | 1.08-1,12* | 0,43 |
GG | 44/46 | 0,90-0,94* | 1,16-1,20* | 0,43 |
XG | 46/48 | 0,94-0-0,98* | 1,20-1,26 |
0,43 |
*Referente a circunferência.
CROPPED | TAM | BUSTO |
---|---|---|
P | 38/40 | 0,84-0,88* |
M | 40/42 | 0,92-0,96* |
G | 42/44 | 1,00-1,04* |
GG | 44/46 | 1,04-1,08* |
XG | 46/48 | 1,08-1,12* |
*Referente a circunferência.
Valores atacado à vista: P ao GG: R$ 85,00
XG: R$ 95,00