| 5% OFF | Comprando 2 unidades ou mais * |
|---|---|
| 10% OFF | Comprando 4 unidades ou mais * |
| 40% OFF | Comprando 6 unidades ou mais * |
(*) Não acumulável com algumas promoções
| 1 x de R$159,23 sem juros | Total R$159,23 |
| 2 x de R$79,62 sem juros | Total R$159,23 | |
| 3 x de R$53,08 sem juros | Total R$159,23 |
| 1 x de R$159,23 sem juros | Total R$159,23 |
A blusa assimétrica traz um charme todo especial, enquanto o short saia com fechamento de zíper nas costas garante um ajuste perfeito, que não vai deixar você se preocupando com a etiqueta na balança da moda! Perfeito para qualquer ocasião, desde aquele brunch com as amigas até uma festa onde você quer ser a estrela da noite.
Diga adeus ao dilema do que vestir! Com o Conjunto Vitória, você estará sempre pronta para arrasar. E se alguém perguntar se você perdeu horas se arrumando, só responda: "Apenas 5 minutos com o Conjunto Vitória!"
Não fique de fora dessa! Adicione o Conjunto Vitória ao seu guarda-roupa e prepare-se para ser o centro das atenções.
Modelos usando tamanho M
Tamanho: veste 38 (P) | 40/42 (M) | 42/44 (G) | GG 44/46 | XG 46/48.
| SHORT | TAM | CINTURA | QUADRIL | COMPRIMENTO |
|---|---|---|---|---|
| P | 38/40 | 0,72-0,76* | 1,00-1,04 * | 0,39 |
| M | 40/42 | 0,78-0,82* | 1,06-1.10 * | 0,41 |
| G | 42/44 | 0,84-0,88* | 1.12-1,16* | 0,41 |
| GG | 44/46 | 0,90-0,94* | 1,20-1,24* | 0,43 |
| XG | 46/48 | 0,96-1,00* | 1,26-1,30* |
0,44 |
*Referente a circunferência da peça .
| BLUSA | TAM | BUSTO |
|---|---|---|
| P | 38/40 | 0,86-0.90* |
| M | 40/42 | 0,92-0,96* |
| G | 42/44 | 0,98-1,02* |
| GG | 44/46 | 1,04-1.08* |
| XG | 46/48 | 1.10-1,14* |
*Referente a circunferência da peça .
Valor atacado
P M G GG : R$ 85,99 à vista.
XG : 95,99 á vista
